<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; stratégie</title>
	<atom:link href="http://www.branded-content.fr/tags/strategie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.branded-content.fr</link>
	<description>Brand Content, Content Marketing &#38; Native Advertising</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jun 2014 15:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Le modèle Quartz et sa stratégie publicitaire (Native Ads et formats display natifs) en quelques chiffres</title>
		<link>http://www.branded-content.fr/le-modele-quartz-qz-et-sa-strategie-publicitaire-native-ads-et-formats-display-natifs-en-quelques-chiffres-200/</link>
		<comments>http://www.branded-content.fr/le-modele-quartz-qz-et-sa-strategie-publicitaire-native-ads-et-formats-display-natifs-en-quelques-chiffres-200/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 08:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[@brandedcontent2]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[formats natifs]]></category>
		<category><![CDATA[nativeads]]></category>
		<category><![CDATA[Quartz]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branded-content.fr/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Le modèle Quartz (@qz) et sa stratégie publicitaire (#NativeAds et formats display natifs) en quelques chiffres http://t.co/G78k8aOMKu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branded-content.fr/le-modele-quartz-qz-et-sa-strategie-publicitaire-native-ads-et-formats-display-natifs-en-quelques-chiffres-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
