<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; startup</title>
	<atom:link href="http://www.branded-content.fr/tags/startup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.branded-content.fr</link>
	<description>Brand Content, Content Marketing &#38; Native Advertising</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jun 2014 15:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Nouvelle levée de fonds dans le Native Advertsing: Sharethrough obtient 17 millions de dollars</title>
		<link>http://www.branded-content.fr/nouvelle-levee-de-fonds-dans-le-native-advertsing-sharethrough-obtient-17-millions-de-dollars-54/</link>
		<comments>http://www.branded-content.fr/nouvelle-levee-de-fonds-dans-le-native-advertsing-sharethrough-obtient-17-millions-de-dollars-54/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 13:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ad exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[in-feed]]></category>
		<category><![CDATA[levée de fonds]]></category>
		<category><![CDATA[native advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Sharethrough]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[STX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branded-content.fr/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[La publicité &#171;&#160;native&#160;&#187; démontre qu&#8217;elle peut être très lucrative pour les éditeurs. Elle est aussi beaucoup plus efficace que la publicité Display traditionnelle, si l&#8217;on s&#8217;en tient notamment au taux de clics enregistrés. La technologie publicitaire de Sharethrough permet justement aux éditeurs de créer et vendre des annonces &#171;&#160;in-feed&#160;&#187; (intégrées dans leurs flux de contenu). [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branded-content.fr/nouvelle-levee-de-fonds-dans-le-native-advertsing-sharethrough-obtient-17-millions-de-dollars-54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOL a conclu un accord pour l&#8217;acquisition de Gravity, la startup de personnalisation de contenu.</title>
		<link>http://www.branded-content.fr/aol-a-conclu-un-accord-pour-lacquisition-de-gravity-la-startup-de-personnalisation-de-contenu-25/</link>
		<comments>http://www.branded-content.fr/aol-a-conclu-un-accord-pour-lacquisition-de-gravity-la-startup-de-personnalisation-de-contenu-25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 11:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Gravity]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[recommandation]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branded-content.fr/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[La société Gravity, qui travaille avec des éditeurs et des marques  à adapter leur contenu digital en fonction de l&#8217;activité de chaque visiteur, sera rachetée par AOL pour un montant de 90,7 millions de dollars. Cette startup spécialisée dans la personnalisation de contenu, et dont le siège est situé à Santa Monica en Californie, a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branded-content.fr/aol-a-conclu-un-accord-pour-lacquisition-de-gravity-la-startup-de-personnalisation-de-contenu-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NewsCred, annonce avoir levé 25 millions $ pour sa plateforme de contenu marketing.</title>
		<link>http://www.branded-content.fr/newscred-annonce-avoir-leve-25-millions-pour-sa-plateforme-de-contenu-marketing-18/</link>
		<comments>http://www.branded-content.fr/newscred-annonce-avoir-leve-25-millions-pour-sa-plateforme-de-contenu-marketing-18/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 17:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Firstmark Capital]]></category>
		<category><![CDATA[IA Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Mayfield Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Newscred]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branded-content.fr/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[NewsCred, la société lancée en 2008 par Shafqat Islam, Iraj Islam et Asif Rahman, a décidément une activité bien chargée. Début décembre 2013 déjà, elle annonçait la sortie de &#171;&#160;Content Marketing Cloud&#171;&#160;, son nouvel outil pour organiser la création de contenu de marque , et son amplification par l&#8217;intermédiaire des réseaux de publicité native. Ce [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branded-content.fr/newscred-annonce-avoir-leve-25-millions-pour-sa-plateforme-de-contenu-marketing-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
