<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; contenu de marque</title>
	<atom:link href="http://www.branded-content.fr/tags/contenu-de-marque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.branded-content.fr</link>
	<description>Brand Content, Content Marketing &#38; Native Advertising</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jun 2014 15:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>“24 % de nos clients sont plus enclin à acheter (&#8230;) quand ils sont passés par du contenu” selon Marks and Spencer</title>
		<link>http://www.branded-content.fr/24-de-nos-clients-sont-plus-enclin-a-acheter-quand-ils-sont-passes-par-du-contenu-selon-marks-and-spencer-194/</link>
		<comments>http://www.branded-content.fr/24-de-nos-clients-sont-plus-enclin-a-acheter-quand-ils-sont-passes-par-du-contenu-selon-marks-and-spencer-194/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 08:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[@brandedcontent2]]></category>
		<category><![CDATA[contenu de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Marks and Spencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branded-content.fr/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[“24 % de nos clients sont plus enclin à acheter (&#8230;) quand ils sont passés par du contenu” selon @marksandspencer &#124; http://t.co/KgDzae2KMi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branded-content.fr/24-de-nos-clients-sont-plus-enclin-a-acheter-quand-ils-sont-passes-par-du-contenu-selon-marks-and-spencer-194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Guardian inaugure avec Unilever un service de création de contenu de marque</title>
		<link>http://www.branded-content.fr/the-guardian-inaugure-avec-unilever-un-service-de-creation-de-contenu-de-marque-157/</link>
		<comments>http://www.branded-content.fr/the-guardian-inaugure-avec-unilever-un-service-de-creation-de-contenu-de-marque-157/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 15:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[branded content]]></category>
		<category><![CDATA[contenu de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Guardian Labs]]></category>
		<category><![CDATA[The Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branded-content.fr/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Guardian News and Media (GNM) a officiellement lancé son nouveau service de contenu de marque &#171;&#160;Guardian Labs&#160;&#187; en signant un gros contrat avec le groupe Unilever. Ce nouveau service fort d&#8217;une équipe de 133 collaborateurs fournira et hébergera pour le compte d&#8217;Unilever une plateforme de contenu visant à encourager des vies en accord avec le [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branded-content.fr/the-guardian-inaugure-avec-unilever-un-service-de-creation-de-contenu-de-marque-157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 6 incontournables pour booster le taux de conversion d&#8217;un contenu de marque, selon Alexandra Pinto</title>
		<link>http://www.branded-content.fr/les-6-incontournables-pour-booster-le-taux-de-conversion-dun-contenu-de-marque-selon-alexandra-pinto-39/</link>
		<comments>http://www.branded-content.fr/les-6-incontournables-pour-booster-le-taux-de-conversion-dun-contenu-de-marque-selon-alexandra-pinto-39/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 12:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Activis]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Pinto]]></category>
		<category><![CDATA[contenu de marque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branded-content.fr/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[En décembre 2013, Alexandra Pinto, Digital Project Manager chez Activis, s&#8217;attardait dans une chronique publiée dans Le Journal Du Net sur la façon pour les marques de mettre en place une stratégie éditoriale. Elle mettait en avant 6 points-clefs pour engager efficacement les internautes dans une relation avec la marque: 1. Définir ses objectifs et [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branded-content.fr/les-6-incontournables-pour-booster-le-taux-de-conversion-dun-contenu-de-marque-selon-alexandra-pinto-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 5 &#171;&#160;S&#160;&#187; du contenu de marque selon Catherine Toole (Sticky Content)</title>
		<link>http://www.branded-content.fr/les-5-s-du-contenu-de-marque-selon-catherine-toole-sticky-content-34/</link>
		<comments>http://www.branded-content.fr/les-5-s-du-contenu-de-marque-selon-catherine-toole-sticky-content-34/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 11:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine Toole]]></category>
		<category><![CDATA[contenu de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Getty Images]]></category>
		<category><![CDATA[Sticky Content]]></category>
		<category><![CDATA[The Curve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branded-content.fr/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Catherine Toole, ancienne journaliste de presse, aujourd&#8217;hui présidente de l&#8217;agence britannique Sticky Content, conseille notamment les marques sur leur stratégie en marketing de contenu. Dans une chronique publiée sur The Curve (la revue de Getty Images), elle explique que les marques sont de plus en plus amenées à devenir des éditeurs de contenu, mais relève [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branded-content.fr/les-5-s-du-contenu-de-marque-selon-catherine-toole-sticky-content-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
