<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; @brandedcontent2</title>
	<atom:link href="http://www.branded-content.fr/tags/brandedcontent2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.branded-content.fr</link>
	<description>Brand Content, Content Marketing &#38; Native Advertising</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jun 2014 15:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Programmatic &amp; Native Advertising : Comment Content Marketing et achat programmatique peuvent coexister</title>
		<link>http://www.branded-content.fr/programmatic-native-advertising-comment-content-marketing-et-achat-programmatique-peuvent-coexister-236/</link>
		<comments>http://www.branded-content.fr/programmatic-native-advertising-comment-content-marketing-et-achat-programmatique-peuvent-coexister-236/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 16:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[@brandedcontent2]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[native advertising]]></category>
		<category><![CDATA[programmatic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branded-content.fr/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[#Programmatic &#38; #NativeAdvertising : Comment #ContentMarketing et achat programmatique peuvent coexister http://t.co/PsWXx4COjP #bigdata Tweet original publié par @BrandedContent2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branded-content.fr/programmatic-native-advertising-comment-content-marketing-et-achat-programmatique-peuvent-coexister-236/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand Content et Brand Publishing : &#171;&#160;près de 75% de notre activité d&#8217;ici un ou deux ans&#160;&#187; (Benjamin Tolman du Groupe Cerise)</title>
		<link>http://www.branded-content.fr/brand-content-et-brand-publishing-pres-de-75-de-notre-activite-dici-un-ou-deux-ans-benjamin-tolman-groupe_cerise-231/</link>
		<comments>http://www.branded-content.fr/brand-content-et-brand-publishing-pres-de-75-de-notre-activite-dici-un-ou-deux-ans-benjamin-tolman-groupe_cerise-231/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2014 10:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[@brandedcontent2]]></category>
		<category><![CDATA[Benjain Tolman]]></category>
		<category><![CDATA[brand content]]></category>
		<category><![CDATA[brand publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Cerise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branded-content.fr/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[#BrandContent et #BrandPublishing : &#171;&#160;près de 75% de notre activité d&#8217;ici un ou deux ans&#160;&#187; (B.Tolman @groupe_cerise) bit.ly/1nPdAka (Tweet original publié par @BrandedContent2)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branded-content.fr/brand-content-et-brand-publishing-pres-de-75-de-notre-activite-dici-un-ou-deux-ans-benjamin-tolman-groupe_cerise-231/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du sponsored content aussi apprécié par les lecteurs que de l&#8217;editorial !!!</title>
		<link>http://www.branded-content.fr/du-sponsored-content-aussi-apprecie-par-les-lecteurs-que-de-editorial-206/</link>
		<comments>http://www.branded-content.fr/du-sponsored-content-aussi-apprecie-par-les-lecteurs-que-de-editorial-206/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 11:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[@brandedcontent2]]></category>
		<category><![CDATA[éditorial]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branded-content.fr/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Du #sponsored #content aussi apprécié par les lecteurs que de l&#8217;#editorial !!! http://t.co/MZAE7WUoFi http://ift.tt/1kvUMXN &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branded-content.fr/du-sponsored-content-aussi-apprecie-par-les-lecteurs-que-de-editorial-206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prochains BuzzFeed ?</title>
		<link>http://www.branded-content.fr/les-prochains-buzzfeed-204/</link>
		<comments>http://www.branded-content.fr/les-prochains-buzzfeed-204/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 10:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[@brandedcontent2]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzfeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branded-content.fr/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Les prochains @BuzzFeed ??? =&#62; http://t.co/V9n3MLdWnb &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branded-content.fr/les-prochains-buzzfeed-204/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment construire une &#171;&#160;Brand Newsroom&#160;&#187; selon Contently ? De marque à Média.</title>
		<link>http://www.branded-content.fr/comment-construire-une-brand-newsroom-selon-contently-marque-media-202/</link>
		<comments>http://www.branded-content.fr/comment-construire-une-brand-newsroom-selon-contently-marque-media-202/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 08:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[@brandedcontent2]]></category>
		<category><![CDATA[brand newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Contently]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branded-content.fr/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Comment construire une &#171;&#160;Brand #NewsRoom&#160;&#187; selon @Contently ? (marque =&#62; média) :  http://ift.tt/1n8Xt2l &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branded-content.fr/comment-construire-une-brand-newsroom-selon-contently-marque-media-202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le modèle Quartz et sa stratégie publicitaire (Native Ads et formats display natifs) en quelques chiffres</title>
		<link>http://www.branded-content.fr/le-modele-quartz-qz-et-sa-strategie-publicitaire-native-ads-et-formats-display-natifs-en-quelques-chiffres-200/</link>
		<comments>http://www.branded-content.fr/le-modele-quartz-qz-et-sa-strategie-publicitaire-native-ads-et-formats-display-natifs-en-quelques-chiffres-200/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 08:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[@brandedcontent2]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[formats natifs]]></category>
		<category><![CDATA[nativeads]]></category>
		<category><![CDATA[Quartz]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branded-content.fr/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Le modèle Quartz (@qz) et sa stratégie publicitaire (#NativeAds et formats display natifs) en quelques chiffres http://t.co/G78k8aOMKu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branded-content.fr/le-modele-quartz-qz-et-sa-strategie-publicitaire-native-ads-et-formats-display-natifs-en-quelques-chiffres-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Face au &#171;&#160;journalisme de flux&#160;&#187;, le &#171;&#160;journalisme de stock&#160;&#187; comme Quartz ou Vox privilégie souvent les publicités natives</title>
		<link>http://www.branded-content.fr/face-au-journalisme-de-flux-le-journalisme-de-stock-comme-quartz-ou-vox-privilegie-souvent-les-nativeads-198/</link>
		<comments>http://www.branded-content.fr/face-au-journalisme-de-flux-le-journalisme-de-stock-comme-quartz-ou-vox-privilegie-souvent-les-nativeads-198/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 08:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[@brandedcontent2]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme de flux]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme de stock]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme explicatif]]></category>
		<category><![CDATA[Quartz]]></category>
		<category><![CDATA[Vox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branded-content.fr/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Face au &#171;&#160;journalisme de flux&#160;&#187;, le &#171;&#160;journalisme de stock&#160;&#187; comme @qz ou @voxdotcom (http://t.co/r48mKS21eY) privilégie souvent les #NativeAds]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branded-content.fr/face-au-journalisme-de-flux-le-journalisme-de-stock-comme-quartz-ou-vox-privilegie-souvent-les-nativeads-198/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Espagne, le quotidien El Pais se met au Brand Content pour Mercedes-Benz</title>
		<link>http://www.branded-content.fr/en-espagne-le-quotidien-el-pais-se-met-au-brandcontent-pour-mercedes-benz-196/</link>
		<comments>http://www.branded-content.fr/en-espagne-le-quotidien-el-pais-se-met-au-brandcontent-pour-mercedes-benz-196/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 08:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[@brandedcontent2]]></category>
		<category><![CDATA[Benz]]></category>
		<category><![CDATA[brand content]]></category>
		<category><![CDATA[El Pais]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branded-content.fr/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[En Espagne, le quotidien El Pais se met au #BrandContent pour @MercedesBenz &#124; A voir sur http://t.co/Udn2KAMSpf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branded-content.fr/en-espagne-le-quotidien-el-pais-se-met-au-brandcontent-pour-mercedes-benz-196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“24 % de nos clients sont plus enclin à acheter (&#8230;) quand ils sont passés par du contenu” selon Marks and Spencer</title>
		<link>http://www.branded-content.fr/24-de-nos-clients-sont-plus-enclin-a-acheter-quand-ils-sont-passes-par-du-contenu-selon-marks-and-spencer-194/</link>
		<comments>http://www.branded-content.fr/24-de-nos-clients-sont-plus-enclin-a-acheter-quand-ils-sont-passes-par-du-contenu-selon-marks-and-spencer-194/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 08:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[@brandedcontent2]]></category>
		<category><![CDATA[contenu de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Marks and Spencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branded-content.fr/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[“24 % de nos clients sont plus enclin à acheter (&#8230;) quand ils sont passés par du contenu” selon @marksandspencer &#124; http://t.co/KgDzae2KMi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branded-content.fr/24-de-nos-clients-sont-plus-enclin-a-acheter-quand-ils-sont-passes-par-du-contenu-selon-marks-and-spencer-194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
